Chat - Čvirik - Jobme - Inzoš - Môj tovar - Hľadáš?
HĽADÁŠ PRÁCU/BRIGÁDU? Pridať inzerát

Predám pavúky, škorpióny a iný exotický hmyz


 
Text inzerátu:

Druh Eur
Acanthoscurria brocklehursti 9.sv 16,00 400
Acanthoscurria juruenicola 6. sv 12,80 320
Acanthoscurria natalensis 10. sv 16,80 420
Acanthoscurria natalensis 11. sv 18,00 450
Aphonopelma caniceps 11. sv 0,1 subadult 12,00 300
Aphonopelma seemanni 13. sv 0,1 28,00 700
Brachypelma albiceps=ruhnaui 3.sv 6,00 150
Brachypelma albiceps=ruhnaui 4.sv 7,20 180
Brachypelma albopilosum 2. sv 0,80 20
Brachypelma albopilosum 6. sv 2,00 50
Brachypelma albopilosum 7. sv 4,40 110
Brachypelma albopilosum 9. sv 8,00 200
Brachypelma albopilosum 12. sv 16,00 400
Brachypelma annitha 14. sv 84,00 2100
Brachypelma auratum 5.sv 8,80 220
Brachypelma auratum 13.sv 0,1 48,00 1200
Brachypelma boehmi 2.sv 4,00 100
Brachypelma boehmi 3.sv 4,80 120
Brachypelma emilia 4.sv 4,80 120
Brachypelma emilia 5.sv 8,00 200
Brachypelma epicureanum 9. sv. 12,00 300
Brachypelma klaasi 3.sv 5,60 140
Brachypelma klaasi 8.sv 16,80 420
Brachypelma klaasi 11.sv 0,1 28,00 700
Brachypelma schroederi 6.sv 8,00 200
Brachypelma schroederi 7.sv 9,20 230
Brachypelma schroederi 9.sv 0,1 34,00 850
Brachypelma schroederi 11.sv 0,1 38,00 950
Brachypelma sabulosum 10.sv 0,1 36,00 900
Brachypelma smithi 4.sv 4,20 105
Brachypelma smithi 5.sv 5,00 125
Brachypelma vagans 2. sv 0,80 20
Brachypelma vagans 6. sv 6,00 150
Brachypelma vagans 8. sv 8,80 220
Brachypelma verdezi 11.sv 32,00 800
Ceratogyrus darlingi 2. sv 3,80 95
Ceratogyrus darlingi 6. sv 7,20 180
Davus fasciatus 1.sv 2,00 50
Davus fasciatus 6.sv 10,00 250
Davus fasciatus 9.sv 16,80 420
Euathlus spec. "žltý" Chille 5.sv 6,00 150
Eupacaestnus campestnatus 9.sv 12,00 300
Grammostola aureostriata 7.sv 8,00 200
Grammostola aureostriata 8.sv 10,00 250
Grammostola aureostriata 11.sv 18,00 450
Haplopelma albostriatum 2.sv 5,20 130
Heteroscodra maculata 12.svl 0,1 subad. 30,00 750
Hysterocrates hercules 3.zvl 4,80 120
Chilobrachys andersoni 10.sv 16,00 400
Chilobrachys fimbriatus 1.sv 5,80 145
Lasiodora cristata 3.sv 1,20 30
Lasiodora dificilis 7.sv 10,00 250
Lasiodora parahybana 1.sv 0,80 20
Megaphobema robustum 9.sv 40,00 1000
Nhandu coloratovillosus 9.sv 12,00 300
Nhandu coloratovillosus 0.1 12.sv 20,80 520
Nhandu chromatus 1. sv 0,80 20
Nhandu chromatus 4. sv 1,60 40
Poecilotheria ornata 2.sv 5,20 130
Poecilotheria pederseni 4.sv 8,80 220
Poecilotheria regalis 4.sv 8,00 200
Poecilotheria striata 5.sv 12,00 300
Phormictopus cancerides 12.sv 0,1 24,00 600
Phormictopus platus 9.sv 0,1 18,00 450
Psalmopoeus irminia 1. sv 2,80 70
Psalmopoeus irminia 5. sv 6,20 155
Psalmopoeus irminia 11. sv 24,00 600
Psalmopoeus reduncus 7.sv 18,00 450
Pterinochilus murinus RCF usumbara 2.sv 4,00 100
Pterinochilus murinus RCF usumbara 6.sv 8,40 210
Stromatopelma calceata 2.sv. 3,60 90
Thrixopelma ockerti 5.sv 7,60 190
Thrixopelma ockerti 8. sv 15,60 390
Xenesthis intermedius 12.sv 0,1 116,00 2900
0
Vysvetlivky: 1,0=samec 0
0,1=samica 0
6. sv = počet zvlekov = vek vtáčkara 0
6,40 a pod.= cena v Eurách 0
0
Strašilky vajíčka 10 ks 0
PSG101 - Lamponius guerini 2,00 50
PSG195 - Sungaya inexpectata 1,50 37,5
PSG215 - Phaenopharos khaoyaiensis 1,00 25
PSG278 - Phillium sp. 2,20 55
0
Strašilky nymfy 1 ks 0
PSG195 - Sungaya inexpectata 1,75 43,75
PSG215 - Phaenopharos khaoyaiensis 1,50 37,5
0
Škorpióny 0
Heterometrus longimanus subadult/adult 9,80 245
Heterometrus spinifer adult 9,80 245
Pandinus imperator adult 14,00 350
0
Mnohonožky 0
Archispirostreptus gigas mláďatá 2,00 50
0
Iné 0
Pinzeta 30cm , kvalitná 5,60 140
Substrát -kokos, vlákno stlačené (9litrov) 1,40 35
0
Na cenách sa možno dohodnúť, pri väčších 0
objednávkach ponúkam množstevné 0
zľavy podľa veľkosti objednávky. 0
Viem zohnať i iné, tu neuvedené druhy. 0
0
0
Adult samice 0
Acanthoscurria brocklehursti 56,00 1400
Acanthoscurria geniculata 44,00 1100
Aphonopelma bicoloratum 32,00 800
Aphonopelma caniceps 16,00 400
Aphonopelma pallidum 32,00 800
Aphonopelma seemanni 40,00 1000
Avicularia metalica 56,00 1400
Avicularia versicolor 60,00 1500
Brachypelma Albiceps= Rhuanhi 36,00 900
Brachypelma albopilosum 22,00 550
Brachypelma angustum subadult 44,00 1100
Brachypelma annitha 120,00 3000
Brachypelma auratum 48,00 1200
Brachypelma boehmei 48,00 1200
Brachypelma emilia 56,00 1400
Brachypelma klaasi 48,00 1200
Brachypelma sabulosum 36,00 900
Brachypelma smithi 48,00 1200
Brachypelma vagans 22,00 550
Ceratogyrus sanderi 60,00 1500
Citharischius crawshayi 40,00 1000
Citharacanhus longipes niger 20,00 500
Davus fasciatus 32,00 800
Grammostola grossa 33,60 840
Grammostola rosea red form 20,00 500
Haplopelma albostriatum 24,00 600
Holothele incei 17,96 449
Holothele isla de margarita 18,00 450
Hysterocrates hercules 32,00 800
Hysterocrates laticeps 24,00 600
Chilobrachys dyscolus 40,00 1000
Chilobrachys fimbriatus 48,00 1200
Chilobrachys huahiny 32,00 800
Lasiodora cristata 60,00 1500
Lasiodora parahybana 26,00 650
Nhandu chromatus 36,00 900
Nhandu vulpinus 32,00 800
Pamphobeteus antinous 60,00 1500
Pamphobeteus platyomma 72,00 1800
Phormictopus cancerides 52,00 1300
Phormictopus nesiotes 20,00 500
Phormictopus platus 20,00 500
Poecilotheria fasciata 60,00 1500
Poecilotheria regalis 60,00 1500
Psalmopoeus cambridgei 24,00 600
Psalmopoeus irminia 40,00 1000
Theraphosa blondi 140,00 3500
Trixopelma ockerti 60,00 1500
Samci 0
Chilobrachys andersoni subadult 14,00 350
Nhandu coloratovillosus 1,40 35
Phormictopus cancerides subadult 24,00 600
Thrixopelma ockerti 1,0- subadult 24,00 600





Lokalita: Celá SR
Cena: dohodou
Kontaktná osoba: luboferianc
E-mail:
Telefón: 0903948047

Zmazať inzerát
Obrázky: